Guide des tailles
Trouvez la taille correspondant le mieux à vos mensurations (en cm). Pour une prise de mesures fiable, tenez-vous pieds nus, en sous-vêtements, droit, jambes serrées.
Conseil : en cas d'hésitation entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour plus de confort.
Blousons hiver
Coupe ajustée
| Taille à commander | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| Longueur milieu dos | A | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 74 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 |
| Largeur d'épaule | C | 13/14,5 | 13/15 | 13,5/15 | 14/15,5 | 14/16 | 14,5/16 | 15/16,5 | 15/17 | 15,5/17 | 16/17,5 |
| Longueur de manche | D | 65,5/67 | 66/67,5 | 66,5/68 | 67/68,5 | 67,5/69 | 68,5/70 | 69,5/71 | 70/71,5 | 70,5/72 | 71/72,5 |
Coupe ajustée
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 74 | 74 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 |
| Largeur d'épaule | C | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18,5 |
| Longueur de manche | D | 66 | 66,5 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Coupe modern fit
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 |
| Largeur d'épaule | C | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
| Longueur de manche | D | 68 | 68,5 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 |
Blousons été
Coupe ajustée
| Taille à commander | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Longueur milieu dos | A | 67/69 | 67/69 | 67/69 | 67/69 | 67/69 | 70/72 | 70/72 | 70/72 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 | 65/66 | 68/69 | 70/71 |
| Largeur d'épaule | C | 14,4 | 14,7 | 15 | 15,3 | 15,6 | 16 | 16,4 | 16,7 |
| Longueur de manche | D | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70 | 70,5 |
Coupe large - loose
| Taille à commander | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Longueur milieu dos | A | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 79 |
| Largeur d'épaule | C | 18,4 | 18,7 | 19 | 19,3 | 19,6 | 20 | 20,4 | 20,7 |
| Longueur de manche | D | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63 | 63,5 |
Blousons sans manches
Coupe modern fit
| Taille à commander | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Longueur milieu dos | A | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| Largeur d'épaule | C | 12,5 | 13 | 13 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Parkas été
Coupe regular
| Taille à commander | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Longueur milieu dos | A | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 |
| Largeur d'épaule | C | 14 | 14 | 14,5 | 15 | 15 | 15,5 | 16 | 16 |
| Longueur de manche | D | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69 | 69,5 |
Parkas hiver
Coupe regular
| Taille à commander | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Longueur milieu dos | A | 86/92 | 86/92 | 86/92 | 86/92 | 86/92 | 89/95 | 89/95 | 89/95 | 92/98 | 92/98 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 60/61 | 62/63 | 64/65 | 66/67 | 68/69 | 71/72 | 74/75 | 76/77 | 79/80 | 81/82 |
| Largeur d'épaule | C | 14/15 | 14/15 | 14,5/15,5 | 15/16 | 15/16 | 15,5/16,5 | 16/17 | 16/17 | 16,5/17,5 | 17/18 |
| Longueur de manche | D | 65/66,5 | 65,5/67 | 66/67,5 | 66,5/68 | 67,5/69 | 68,5/70 | 69/70,5 | 69,5/71 | 70/71,5 | 70,5/72 |
Manteaux
Coupe ajustée
| Taille à commander | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Longueur milieu dos | 89/92 | 89,5/92,5 | 90/93 | 90,5/93,5 | 91/94 | 91,5/94,5 | 92/95 | 92,5/95,5 | 93/96 |
| 1/2 Tour de poitrine | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Largeur d'épaule | 13/13,5 | 13/14 | 13,5/14 | 14/14,5 | 14/14,5 | 14,5/15 | 15/15,5 | 15/15,5 | 15,5/16 |
| Longueur de manche | 66/67 | 66,5/67,5 | 67/68 | 67,5/68,5 | 68,5/69,5 | 69,5/70,5 | 70/71 | 70,5/71,5 | 71/72 |
Coupe modern fit
| Taille à commander | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Longueur milieu dos | 82/87 | 82,5/87,5 | 83/88 | 83,5/88,5 | 84/89 | 84,5/89,5 | 85/90 | 85,5/90,5 | 86/91 |
| 1/2 Tour de poitrine | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Largeur d'épaule | 14/14,5 | 14/15 | 14,5/15 | 15/15,5 | 15/15,5 | 15,5/16 | 15,5/16 | 16/16,5 | 16,5/17 |
| Longueur de manche | 65,5/66 | 66/66,5 | 66,5/67 | 67/67,5 | 68/68,5 | 69/69,5 | 69,5/70 | 70/70,5 | 70,5/71 |
Blazers
Coupe ajustée
| Taille à commander | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| Longueur milieu dos | A | 70,5/71,5 | 71/72 | 71,5/72,5 | 72/73 | 72,5/73,5 | 73/74 | 73,5/74,5 | 74/75 | 74,5/75,5 | 75/76 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 1/2 Tour de taille | C | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| Largeur d'épaule | D | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 |
| Longueur de manche | E | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 69 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
Coupe modern fit
| Taille à commander | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| Longueur milieu dos | A | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 1/2 Tour de taille | C | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| Largeur d'épaule | D | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 15 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 |
| Longueur de manche | E | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 68 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 |
Pulls
Coupe ajustée
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Carrure épaules | C | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 |
| Longueur de manche longue | D | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Coupe regular
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Carrure épaules | C | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 |
| Longueur de manche | D | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Gilets
Coupe ajustée
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 66 | 67 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Largeur d'épaule | C | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| Longueur de manche longue | D | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Coupe regular
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 66 | 67 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Largeur d'épaule | C | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
| Longueur de manche | D | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Sweats
Coupe regular
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Largeur d'épaule | C | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| Longueur de manche longue | D | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Polos manches longues
Coupe ajustée
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 69 | 70 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Largeur d'épaule | C | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| Longueur de manche longue | D | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
Coupe regular
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 69 | 70 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Largeur d'épaule | C | 13,5/14 | 14/14,5 | 14,5/15 | 15/15,5 | 15,5/16 | 16/16,5 | 16,5/17 |
| Longueur de manche | D | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Polos manches courtes
Coupe ajustée
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 |
| Largeur d'épaule | C | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
| Longueur de manche longue | D | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
Coupe regular
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 65 | 70 |
| Largeur d'épaule | C | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 |
| Longueur de manche | D | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
Tee-shirt
Coupe regular
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 57/59 | 60/62 | 65/67 | 70/72 |
| Largeur d'épaule | C | 12,5/13 | 13/13,5 | 13,5/14 | 14/14,5 | 14,5/15 | 15,5/16 | 16,5/17 |
| Longueur de manche | D | 21/23 | 21,5/23,5 | 22/24 | 22,5/24,5 | 23/25 | 23,5/25,5 | 24/26 |
Chemises manches longues
Coupe ajustée
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 79,5 | 81 | 82 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Largeur d'épaule | C | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 |
| Longueur de manche longue | D | 63,5 | 65 | 66 | 67,5 | 68 | 69 | 69,5 |
| Tour de cou | E | 38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47 | 49 |
Coupe modern fit
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 | 80,5 | 82 | 83 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Largeur d'épaule | C | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 |
| Longueur de manche | D | 63,5 | 65 | 66 | 67,5 | 68 | 69 | 69,5 |
| Tour de cou | E | 38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47 | 49 |
Coupe regular
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 | 80,5 | 82 | 83 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Largeur d'épaule | C | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 |
| Longueur de manche | D | 63,5 | 65 | 66 | 67,5 | 68 | 69 | 69,5 |
| Tour de cou | E | 38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47 | 48 |
Chemises manches courtes
Coupe ajustée
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 79,5 | 81 | 82 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Largeur d'épaule | C | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 |
| Longueur de manche | D | 20,5 | 22 | 23 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
| Tour de cou | E | 38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47 | 49 |
Coupe modern fit
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 75 | 76,5 | 78 | 79,5 | 80,5 | 82 | 83 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Largeur d'épaule | C | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 |
| Longueur de manche | D | 21,5 | 23 | 24 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 |
| Tour de cou | E | 38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47 | 49 |
Coupe regular
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Longueur milieu dos | A | 71/75 | 72,5/76,5 | 74/78 | 75,5/79,5 | 76,5/80,5 | 78/82 | 79 /83 |
| 1/2 Tour de poitrine | B | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Largeur d'épaule | C | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 |
| Longueur de manche | D | 21,5 | 23 | 24 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 |
| Tour de cou | E | 38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47 | 49 |
Jeans
Coupe ajustée
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille | A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 1/2 Tour de genou | B | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 20 |
| Longueur entrejambe | D | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur fourche devant | E | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | 22,5 |
Coupe regular
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| 1/2 Tour de taille | A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 1/2 Tour de genou | B | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 17,5 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Longueur entrejambe | D | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur fourche devant | E | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Coupe relax
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille | A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 1/2 Tour de genou | B | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | 23 |
| Longueur entrejambe | D | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur fourche devant | E | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26,5 | 26,5 |
Pantalons 5 poches
Coupe ajustée
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille | A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 1/2 Tour de genou | B | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 20 |
| Longueur entrejambe | D | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur fourche devant | E | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | 22,5 |
Coupe regular
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille | A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 1/2 Tour de genou | B | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 17,5 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 20 | 20,5 | 21 |
| Longueur entrejambe | D | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur fourche devant | E | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23 | 23,5 | 23,5 |
Coupe relax
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille | A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 1/2 Tour de genou | B | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | 23 |
| Longueur entrejambe | D | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur fourche devant | E | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 | 26,5 | 26,5 |
Pantalons chinos
Coupe ajustée
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille non tendu | A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 1/2 Tour de genou | B | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 20 |
| Longueur entrejambe | D | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur fourche devant | E | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | 22,5 |
Coupe ajustée avec élastique à la taille
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille non tendu | A | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 Tour de taille tendu | A1 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 1/2 Tour de genou | B | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 20 |
| Longueur entrejambe | D | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur fourche devant | E | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | 22,5 |
Coupe regular
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille non tendu | A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 1/2 Tour de genou | B | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 17,5 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 20 | 20,5 | 21 |
| Longueur entrejambe | D | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Longueur fourche devant | E | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23 | 23,5 | 23,5 |
Coupe regular avec élastique à la taille
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille non tendu | A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1/2 Tour de taille tendu | A1 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 1/2 Tour de genou | B | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 19 |
| Longueur entrejambe | D | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Longueur fourche devant | E | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 25,5 |
Coupe relax
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille | A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 1/2 Tour de genou | B | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Longueur entrejambe | D | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Longueur fourche devant | E | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 25,5 |
Coupe tapered / conique
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille non tendu | A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 1/2 Tour de genou | B | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 19 |
| Longueur entrejambe | D | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Longueur fourche devant | E | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 25,5 |
Coupe tapered / conique avec élastique à la taille
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille non tendu | A | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1/2 Tour de taille tendu | A1 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 1/2 Tour de genou | B | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 19 |
| Longueur entrejambe | D | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Longueur fourche devant | E | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 25,5 |
Bermudas
Coupe ajustée
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille non tendu | A | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
| Longueur fourche devant | E | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| Longueur entrejambe | D | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Coupe regular
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille non tendu | A | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Longueur fourche devant | E | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Longueur entrejambe | D | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Coupe regular avec élastique à la taille
| Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| 1/2 Tour de taille non tendu | A | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1/2 Tour de taille tendu | A1 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Longueur fourche devant | E | 20,5/21 | 21/21,5 | 21,5/22 | 22/22,5 | 22,5/23 | 23/23,5 | 23,5/24 | 24/24,5 |
| Longueur entrejambe | D | 24/25 | 24,5/25,5 | 25/26 | 25,5/26,5 | 26/27 | 26,5/27,5 | 27/28 | 27,5/28,5 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 23/25 | 23,5/25,5 | 24/26 | 24,5/26,5 | 25/27 | 25,5/27,5 | 26/28 | 26,5/28,5 |
Coupe relax avec élastique à la taille
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| 1/2 Tour de taille non tendu | A | 35 | 37 | 39 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 |
| 1/2 Tour de taille tendu | A1 | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 |
| Longueur fourche devant | E | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Longueur entrejambe | D | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | C | 26 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 32 | 33 |
Maillots de bain
Coupe regular
| Taille à commander | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| 1/2 Tour de taille non tendu | A | 36 | 38 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 |
| 1/2 Tour de taille tendu | A1 | 46 | 48 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 |
| 1/2 Tour de bas de jambe | B | 30 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 36 | 37 |
| Longueur entrejambe | C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
